Ключи накидные ударные
Ключи накидные односторонние ударные по ТУ 3926-001-43062388-2013 с размерами зева от 17 до 105 мм
В основном исполнении выпускаются с шестигранным зевом. Покрытие — цинкование или омеднение. По желанию Заказчика возможно исполнение с двенадцатигранным зевом или нестандартной длиной рукояти.
- Внешний вид и размеры ключей должны соответствовать эскизу и таблице.
- Прочность гаечных ключей определяется крутящими моментами, соответствующими требованиям ГОСТ 2839-80.
- Покрытие ключей — цинковое или медное по согласованию согластно ГОСТ 9.301-86
- Изготовитель имеет право изменять внешний вид и размеры без ухудшения эксплуатационных характеристик ключей.
SРазмер зева | LДлина ключа | DДиаметр головки | bШирина рукояти | AТолщина головки | aТолщина рукояти |
---|---|---|---|---|---|
17 | 155 | 28 | 20 | 12 | 8 |
19 | 160 | 32 | 22 | 14 | 8 |
22 | 170 | 36 | 24 | 14 | 8 |
24 | 175 | 41 | 26 | 16 | 8 |
27 | 185 | 44 | 28 | 18 | 10 |
30 | 195 | 49 | 30 | 20 | 12 |
32 | 200 | 51 | 33 | 22 | 12 |
36 | 215 | 58 | 36 | 24 | 14 |
41 | 230 | 68 | 43 | 27 | 14 |
46 | 245 | 76 | 45 | 30 | 16 |
50 | 255 | 82 | 48 | 33 | 16 |
55 | 270 | 88 | 50 | 36 | 18 |
60 | 285 | 94 | 53 | 39 | 18 |
65 | 300 | 106 | 57 | 39 | 18 |
70 | 315 | 112 | 59 | 40 | 20 |
75 | 330 | 119 | 61 | 40 | 20 |
80 | 350 | 125 | 63 | 42 | 26 |
85 | 360 | 131 | 66 | 45 | 28 |
90 | 380 | 138 | 68 | 48 | 30 |
95 | 395 | 144 | 71 | 51 | 32 |
100 | 410 | 150 | 73 | 54 | 34 |
105 | 425 | 156 | 75 | 57 | 34 |
без ухудшения эксплуатационных характеристик ключей